物理特性
甜味柔和纯正
对酸热稳定
末端为还原基团,可发生美拉德反应
粘度接近相同浓度蔗糖溶液
适用于乳制品、糖果、小食品以及烘焙制品。
法规许可
中国:低聚异麦芽糖被用作食品配料成分
日本:低聚异麦芽糖被用作特定保健用食品成分
美国:低聚异麦芽糖的GRAS申请已经提出,正在接受FDA的审核
韩国:低聚异麦芽糖也被用作食品配料成分

低聚异麦芽糖质量标准GB20881-2007
| 项目 | 低聚异麦芽糖浆 | 低聚异麦芽糖粉 | 低聚异麦芽糖浆 | 低聚异麦芽糖粉 |
| 低聚异麦芽糖含量(占干基) ≥ | 90 | 50 | ||
| IG2+P*IG3含量(占干物质%) ≥ | 45 | 35 | ||
| 干固形物(%) ≥ | 75 | — | 75 | — |
| 水分(%) ≤ | — | 5 | — | 5 |
| PH值 | 4.0~6. 0 | |||
| 透光率/% | 95 | — | 95 | — |
| 硫酸灰分(%) ≤ | 0.3 | |||
| 菌落总数 ( CF U/g) ≤ | 1000 | |||
| 大肠杆菌 ( MPN/g ) ≤ | 3 | |||
| 霉菌( CF U/g) ≤ | 25 | |||
| 酵母菌( CF U/g) ≤ | 25 | |||
Submitted successfully
We will contact you as soon as possible