甜度为蔗糖的40%,具有与砂糖同样的甜味质感
酸、热稳定性好,具有较好的贮存和使用稳定的特点
法律法规
中国:2008年12号公告为新资源食品
欧盟:2018公告为新食品成分
美国:通过美国FDA批准的GRAS安全认证
低聚木糖质量标准(GB)
项目 | XOS- -70L | XOS-7OP | XOS- -95P | XOS -35P | XOS -20P |
外观 | 呈贴树状透明液体,无肉眼可见杂质 | 粉末, 无肉眼可见杂质 | 粉末, 无肉眼可见杂质 | 粉末, 无肉眼可见杂质 | 粉末, 无肉眼可见杂质 |
色泽 | 淡黄色 | 白色或微黄色 | 白色或微黄色 | 白色或微黄色 | 白色或微黄色 |
滋味 | 味甜、无异味 | 味甜、无异味 | 味甜、无异味 | 味甜、无异味 | 味甜、无异味 |
气味 | 具有本品特有的气味,无异味 | ||||
干物质(固形物)1% | 70-75 | — | — | — | — |
水分1% ≤ | — | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
透射比1% ≥ | 70 | — | — | — | — |
灰分1% ≤ | 0.3 | ||||
PH | 3.5-6.5 | ||||
X0S2-7含量(以干基计) g/100g ≥ | 70.0 | 70.0 | 95.0 | 35.0 | 20.0 |
XOS2-4含量(以干基计) g/100g ≥ | 50.0 | 50.0 | 65.0 | — | — |
砷(以As计),mgkg . ≤ | 0.3 | ||||
铅(以Pb计),mg/kg ≤ | 0.5 | ||||
铜(以Cu计),mg/kg ≤ | 5.0 |
Submitted successfully
We will contact you as soon as possible